| Material Safety Data Sheets (MSDS) | |
|---|---|
| McNear Clay Brick Products | |
| McNear Concrete Paver & Wall Products | |
| Product Shapes & Specs | |
|---|---|
| McNear Clay Brick Shapes & Specs | |
| McNear Interlocking Paving Stone Shapes & Specs | |
| McNear Retaining Wall Shapes & Specs | |
| McNear Thin Brick Shapes | |
| Spec Drawing | |||
|---|---|---|---|
| Header for high slopes | JPG | DXF | DWG |
| Heated Residential Drive on concrete or asphalt | JPG | DXF | DWG |
| Heated sidewalk/Residential Drive on aggregate base | JPG | DXF | DWG |
| Interior floor with concrete base | JPG | DXF | DWG |
| Patio or Walkway on Aggregate base | JPG | DXF | DWG |
| Patio overlay on concrete | JPG | DXF | DWG |
| Residential Drive with concrete edge | JPG | DXF | DWG |
| Residential Driveway with submerged concrete curb | JPG | DXF | DWG |
| Residential Driveway with troweled concrete | JPG | DXF | DWG |
| Residential with Aluminum of street edge | JPG | DXF | DWG |
| Residential with partial concrete edge | JPG | DXF | DWG |
| Residential with partial concrete edge 2 | JPG | DXF | DWG |
| Residential with Plastic Edge | JPG | DXF | DWG |
| Steps on concrete | JPG | DXF | DWG |
| Swimming pool deck and coping | JPG | DXF | DWG |
| Commercial/Municipal Pedestrian | |||
|---|---|---|---|
| Fountain | JPG | DXF | DWG |
| Slope protection with pavers | JPG | DXF | DWG |
| Tree pit | JPG | DXF | DWG |
| Walkway/plaza overlay on asphalt or concrete | JPG | DXF | DWG |
| Crosswalks | |||
|---|---|---|---|
| Crosswalks on aggregate base | JPG | DXF | DWG |
| Crosswalks on asphalt or CTB | JPG | DXF | DWG |
| Crosswalks on concrete base | JPG | DXF | DWG |
| Heated crosswalk on asphalt or concrete base | JPG | DXF | DWG |
| Streets | |||
|---|---|---|---|
| Bitumen set paver for pedestrians and vehicles | JPG | DXF | DWG |
| Catch Basin | JPG | DXF | DWG |
| Manhole | JPG | DXF | DWG |
| Overlay on asphalt street | JPG | DXF | DWG |
| Overlay on concrete street | JPG | DXF | DWG |
| Railroad Crossing | JPG | DXF | DWG |
| Street with Aggregate base | JPG | DXF | DWG |
| Street with CTB | JPG | DXF | DWG |
| Street with curb and gutter | JPG | DXF | DWG |
| Street with precast of stone curb | JPG | DXF | DWG |
| Utility structure | JPG | DXF | DWG |
| Parking Garages | |||
|---|---|---|---|
| Parking garage drain | JPG | DXF | DWG |
| Parking garage expansion joint | JPG | DXF | DWG |
| Parking garage joint | JPG | DXF | DWG |
| Bridge Decks | |||
|---|---|---|---|
| Bridge deck Joint | JPG | DXF | DWG |
| Roof Plaza Decks | |||
|---|---|---|---|
| Roof deck on habitable space | JPG | DXF | DWG |
| Roof deck on inhabitable space | JPG | DXF | DWG |
| Paving and Border Patterns | |||
|---|---|---|---|
| Double string course with 90 deg herringbone | JPG | DXF | DWG |
| Double string course with parquet | JPG | DXF | DWG |
| Soldier course with 90 deg herringbone | JPG | DXF | DWG |
| Soldier course with basket weave | JPG | DXF | DWG |
| Soldier course with running bond | JPG | DXF | DWG |
| Soldier course with stack bond | JPG | DXF | DWG |
| String course with 45 deg herringbone | JPG | DXF | DWG |
| Versa-Lok Standard | |||
|---|---|---|---|
| 20 Inch Column | DXF | DWG | |
| 36 Inch Unreinforced Column | DXF | DWG | |
| Base Stepping | DXF | DWG | |
| Capping | DXF | DWG | |
| Corners | DXF | DWG | |
| Culvert | DXF | DWG | |
| Curves | DXF | DWG | |
| Exposed Stair (Both Sides) | DXF | DWG | |
| Exposed Stair (One Side) | DXF | DWG | |
| Freestanding | DXF | DWG | |
| Grid at Structure | DXF | DWG | |
| Guard Rail | DXF | DWG | |
| Inset Stair | DXF | DWG | |
| Jersey Barrier | DXF | DWG | |
| Pipe Penetration | DXF | DWG | |
| Post Behind Wall | DXF | DWG | |
| Post in Wall | DXF | DWG | |
| Reinforced | DXF | DWG | |
| Shoreline | DXF | DWG | |
| Straight Barrier | DXF | DWG | |
| Unit/Pinning | DXF | DWG | |
| Unreinforced | DXF | DWG | |
| Wall Abutment | DXF | DWG | |
| Versa-Lok Mosaic | |||
|---|---|---|---|
| Capping | DXF | DWG | |
| Curves | DXF | DWG | |
| Inside 90 (Plan) | DXF | DWG | |
| Inside 90 Corner | DXF | DWG | |
| Outside 45 (Plan) | DXF | DWG | |
| Outside 90 (Plan) | DXF | DWG | |
| Outside 90 Corner | DXF | DWG | |
| Panels | DXF | DWG | |
| Pinning | DXF | DWG | |
| Reinforced | DXF | DWG | |
| Stair Isometric | DXF | DWG | |
| Stair Section | DXF | DWG | |
| Stepping Base | DXF | DWG | |
| Units | DXF | DWG | |
| Unreinforced | DXF | DWG | |
| Versa-Lok Square Foot | |||
|---|---|---|---|
| Base Stepping | DXF | DWG | |
| Capping Detail | DXF | DWG | |
| Curves Detail | DXF | DWG | |
| Guard Rail Detail | DXF | DWG | |
| Inside Corner Details | DXF | DWG | |
| Post Behind Wall | DXF | DWG | |
| Post in Wall | DXF | DWG | |
| Reinforced Retaining Wall | DXF | DWG | |
| Retention Pond | DXF | DWG | |
| Straight Barrier | DXF | DWG | |
| Unit Detail | DXF | DWG | |
| Unit Pinning | DXF | DWG | |
| Unreinforced Wall | DXF | DWG | |
888 442 6811
Fax: 415 257 6353
info@mcnear.com